ホーム » 料金に関して

料金に関して

封筒種類一覧

 
 

長3封筒

印刷枚数 長3クラフト封筒70g 長3ケント封筒80g 長3カラー封筒80g
  単色印刷 カラー印刷 単色印刷 カラー印刷 単色印刷 カラー印刷
100部 2,090 5,115 2,147 5,215 2,184 5,315
500部 3,308 7,515 3,596 7,715 3,780 7,915
1,000部 4,830 9,615 5,408 10,015 5,775 10,515
2,000部 7,875 14,815 9,030 15,615 9,765 15,715
3,000部 10,920 18,915 12,653 20,115 13,755 22,215
4,000部 13,965 25,515 16,275 27,315 17,745 30,015
5,000部 17,010 32,115 19,898 34,415 21,735 37,715
6,000部 20,055 37,415 23,520 39,715 25,725 43,215
7,000部 23,100 42,715 27,143 44,915 29,715 48,615
8,000部 26,145 48,015 30,765 50,215 33,705 54,115
9,000部 29,190 53,315 34,388 55,415 37,695 59,515
10,000部 32,235 58,615 38,010 60,715 41,685 65,015

角2封筒

印刷枚数 角2クラフト封筒70g 角2ケント封筒80g 角2カラー封筒100g
  単色印刷 カラー印刷 単色印刷 カラー印刷 単色印刷 カラー印刷
100部 2,441 5,515 2,573 5,715 2,846 5,815
500部 5,066 9,515 5,723 10,515 7,088 11,415
1,000部 8,348 14,015 9,660 15,815 12,390 17,015
2,000部 14,910 22,715 17,535 26,415 22,995 29,415
3,000部 21,473 29,015 25,410 34,615 33,600 42,115
4,000部 28,035 38,715 33,285 48,415 44,205 54,415
5,000部 34,598 48,415 41,160 62,215 54,810 66,715
6,000部 41,160 59,115 49,035 71,815 65,415 88,515
7,000部 47,723 69,815 56,910 81,415 76,020 110,415
8,000部 54,285 80,415 64,785 90,915 86,625 132,215
9,000部 60,848 91,115 72,660 100,515 97,230 154,115
10,000部 67,410 101,815 80,535 110,115 107,835 175,915

洋長3封筒

印刷枚数 洋長3ケント封筒100g 洋長3カラー封筒100g
  単色印刷 カラー印刷 単色印刷 カラー印刷
100部 2,237 5,615 2,310 5,715
500部 4,043 8,615 4,410 8,715
1,000部 6,300 12,215 7,035 12,415
2,000部 10,815 20,415 12,285 20,815
3,000部 15,330 28,615 17,535 29,215
4,000部 19,845 36,415 22,785 37,715
5,000部 24,360 44,215 28,035 46,215
6,000部 28,875 53,315 33,285 57,265
7,000部 33,390 62,415 38,535 68,315
8,000部 37,905 71,515 43,785 79,415
9,000部 42,420 80,615 49,035 95,465
10,000部 46,935 89,715 54,285 101,515

長4封筒

印刷枚数 長4クラフト封筒70g 長4ケント封筒80g 長4カラー封筒80g
  単色印刷 単色印刷 単色印刷
100部 2,079 2,237 2,279
500部 3,255 4,043 4,253
1,000部 4,725 6,300 6,720
2,000部 7,665 10,815 11,655
3,000部 10,605 15,330 16,590
4,000部 13,545 19,845 21,525
5,000部 16,485 24,360 26,460
6,000部 19,425 28,875 31,395
7,000部 22,365 33,390 36,330
8,000部 25,305 37,905 41,265
9,000部 28,245 42,420 46,200
10,000部 31,185 46,935 51,135

角3封筒

印刷枚数 角3クラフト封筒70g 角3ケント封筒80g 角3カラー封筒80g
  単色印刷 単色印刷 単色印刷
100部 2,426 2,552 2,825
500部 4,988 5,618 6,983
1,000部 8,190 9,450 12,180
2,000部 14,595 17,115 22,575
3,000部 21,000 24,780 32,970
4,000部 27,405 32,445 43,365
5,000部 33,810 40,110 53,760
6,000部 40,215 47,775 64,155
7,000部 46,620 55,440 74,550
8,000部 53,025 63,105 84,945
9,000部 59,430 70,770 95,340
10,000部 65,835 78,435 105,735

長3窓封筒

印刷枚数 長3窓クラフト封筒70g 長3窓ケント封筒80g 長3窓シークレット封筒80g
  単色印刷 単色印刷 単色印刷
100部 2,300 2,321 2,415
500部 4,358 4,463 4,935
1,000部 6,930 7,140 8,085
2,000部 12,075 12,495 14,385
3,000部 17,220 17,850 20,685
4,000部 22,365 23,205 26,985
5,000部 27,510 28,560 33,285
6,000部 32,655 33,915 39,585
7,000部 37,800 39,270 45,885
8,000部 42,945 44,625 52,185
9,000部 48,090 49,980 58,485
10,000部 53,235 55,335 64,785
このページのトップへ